タイプ: | XP50 赤外線画像スコープ | 有効視距離: | 1800m |
---|---|---|---|
倍率: | 4.1-16.4、4.1x-16.4x | 勤務時間: | 8 |
重さ: | 500g | 動作電圧: | 3-4.4v |
デジタルズーム: | 2倍~4倍 | 赤外線LED: | 850nmの3W赤外線LED |
ハイライト: | 1800m XP50 サーマルナイトビジョン単眼鏡 CE,サーマルナイトビジョン単眼鏡 1800m CE,CE サーマルナイトビジョン単眼鏡 1800m |
XP50 サーミオン ハンティング スコープ ナイト ビジョン サーマル イメージング スコープ
パラメータ:
検出器 | タイプ | 非冷却赤外線 |
解像度比、ピクセル化 | 384×288 | |
リフレッシュレート | 50Hz | |
ピクセルサイズ | 17 | |
光学パラメータ | 倍率 | 4.1X |
連続デジタルズーム | 4.1X-16.4X | |
デジタルズーム | 2X/4X | |
対物レンズ径 | F50MM | |
最短合焦距離 | 5M~7M | |
ひとみ径 | 5MM | |
水平の視野(@/100m) | 7.5X5.6 | |
垂直方向の視野 (@/100m) | 13X9.8 | |
ディオプターコントロール | -5 から +5 まで | |
最大視程(1.7mの動物を対象) | 1800m~1969m | |
表示画面 | タイプ | AMOLED |
解像度比、ピクセル化 | 640X480 | |
作業パラメータ | 供給電圧 | 3~4.2V |
電池の種類・電圧・出力 | IPS5/5200mAh/DC3.7V | |
外部電源 | 5V(USB) | |
ノンストップ勤務(気温22℃) | 8時間 | |
防水 | IPX7 | |
作業温度 | -25℃~+50℃ | |
製品のサイズ | 23.5×5.5×5.8cm | |
正味重量(バッテリーを含まない) | 500g | |
ビデオ | 解像度比、ピクセル化 | 640X480 |
フォーマット | .avi/.jpg | |
内蔵メモリーストレージ | 8GB | |
内蔵メモリ容量 | 150分のビデオまたは10000枚の写真 | |
Wi-Fi機能 | フレームレート | 2.4GHz |
標準 | 802.11b/g/n | |
受信距離 | 15m |
特徴:
1.このサーマルナイトビジョン単眼鏡にはwifi機能があり、携帯電話やコンピューターに接続してビデオや写真を友人や家族と共有するのに非常に便利です。
2.接眼レンズのキャップは、光漏れを避けるために回転可能で折り畳み可能です。
3.8色からお選びいただけます。
4.米国から輸入されたIRセンサーは、長寿命、長距離特性を備えています。
5.この製品の品質を保証するために、対物レンズはミニタリーグレードの素材を採用しています。
6.ストレージカードは8GBをサポートしています。
7.内部距離計機能
8.3種類のキャリブレーションモデル:マニュアル、セミオート、オートモデル
9.3種類の作業モデル:都市モデル、森林モデル、自動認識パターン
10.内部3軸加速度計、ジャイロスコープ
11.3種類の軸加速度計磁気欠陥画素修復機能を内蔵
12.スマートフォンによる無線遠隔操作・観察
13.リアルタイム伝送技術アプリ「Stream Vision」をスマートフォンにダウンロードし、ネットワーク上でリアルタイムコンテンツを共有
14.クイック脱着式リチウム電池パワーパック IPS5/IPS10
15.最大16時間のWi-Fiモードでの作業
16.電源:AAまたはCR123バッテリーを装備するか、USB経由でIPS5 / IPS10パワーパックを充電できます
17.製品はCE、FC、Rohsテストに合格しています。
18.カメラとビデオ機能は、あなたの人生に素晴らしい体験を提供します。
コンタクトパーソン: Robert
電話番号: 86 15228957001
ファックス: 86--15228957001