タイプ: | P4-0118 暗視スコープ | 光学ズーム: | 1X |
---|---|---|---|
デジタルズーム: | 5倍 | 最短焦点距離: | 0.3m |
赤外照明波長: | 850nm | ディスプレイの解像度: | 750X560 |
SDカード: | 8GB TFカード対応 4-32GB | 重さ: | 170g |
ハイライト: | P4-0118 デジタルナイトビジョンスコープ RoHS、RoHS 5X ナイトビジョンカメラスコープ P4-0118、デジタルナイトビジョン単眼 RoHS P4-0118,RoHS 5X Night Vision Camera Scope P4-0118,digital night vision monocular RoHS P4-0118 |
P4-0118 MIni IR デジタル ビデオ カメラ ナイト ビジョン スコープ 単眼鏡
パラメータ:
モデル | P4-0118 デジタルナイトビジョン |
光学ズーム | 1X |
デジタルズーム | 5X |
対物レンズ径 | 18mm |
接眼レンズ | ゴム製、展開可能、回転フォーカス |
視野 | 16.8°×20.2° |
ディオプターアレンジ | ±5° |
焦点距離調整 | 対物レンズユニット回転によるフォーカシング |
最小焦点距離 | 0.3m |
アイレリーフ/ | 15mm |
レンズコーティング | 超広帯域赤外線反射防止フィルム |
カメラの種類 | CMOS |
カメラ ピクセル | 300000 ピクセル |
赤外照明波長 | 850nm |
薄暗い場所での可視距離 | 2.0m~∞(自然光) |
完全な暗闇での可視距離 | 2.0m~200m 外部補助赤外線 |
スペクトル範囲 | 450-1100nm |
ディスプレー解像度/ | 750×560 |
動作温度 | -20℃~45℃ |
動作湿度 | 最大。70% |
動作電圧 | 3.5V~4.2V |
バッテリー | 3.7V 750MAH (14500 CE) |
充電ソース | 5V 2A/110-220v ACアダプター |
フル充電後のバッテリー持続時間 | 2.5h(スターライト)/1h(IRフルオン) |
SDカード | 4-32GBをサポートする8GB TFカード |
防水 | IPX4 |
本体材質 | ABS+PC |
配色 | 黒 |
寸法(mm) | 102×76×49mm |
重さ | 170g |
ソフトポーチの説明 | 面ファスナーストリップで固定されたフラップオーバー付きのブラックキャンバス |
標準付属品 | 外箱、ソフトポーチ、ACアダプター、電池、SDカード、対物キャップ、ハンドストラップ、USBケーブル、AVケーブル、ワイプクロス、取扱説明書 |
特徴:
1. パソコンと直接接続してデータを閲覧したり、製品内の充電式バッテリーを充電したりするための USB ポート
2. 外部 PAL/NTSC ディスプレイと接続するためのビデオ オーディオ出力ジャック
3.電源: 14500 大容量充電式リチウム電池セクションを使用します。
4.稼働時間:IRランプの明るさ(夜間の最大明るさ)に応じて、昼間は2〜3時間、夜間は1〜2時間
5.昼夜問わず撮影・動画撮影・再生、光学1倍ズーム、デジタル5倍ズーム
6.夜間: 低照度または月明かりの下で、内蔵の赤外線 (略して「IR」) ランプを通して 200m 離れた物体を見ることができます。録画、
写真撮影、録音;白黒画像
コンタクトパーソン: Robert
電話番号: 86 15228957001
ファックス: 86--15228957001